| 新製品入荷 |
| 1/20 グレードアップパーツ |
| 商品番号 | 商 品 名 | |
| FP2050 | FERRARI 126CK 1981 DXグレードアップパーツ | \17766 |
| 1/20 キット |
| 商品番号 | 商 品 名 | |
| HD2005 | ホンダ RA107 小暮ドライブ | \19656 |
HD2006 | ホンダ RA108 Test 2008 | \19656 |
HD2007 | ホンダ RA108 モナコGP 2008 | \19656 |
HD2008 | ホンダ RA108 Barrichello 257 | \19656 |
| FR2028 | FERRARI F2008 スペイン/トルコGP 2008 | \19845 |
|
穴あきモノコックを再現。スペインGPではライコネン/マッサで1-2フィニッシュ。
次戦トルコではマッサ/ライコネンで1-2フィニッシュ。 |
|
FR2029 | FERRARI F2008 フランスGP 2008 | \19845 |
|
マッサ/ライコネンで今季3度目の1-2フィニッシュ。
モノコック下のフィンやチムニーの排気用ルーバーなど細かなモディファイを再現。 |
|
FR2030 | FERRARI F2008 ハンガリーGP 2008 | \19845 |
| ハンガリーから登場のドーサルフィン(尾びれ)をエッチングで再現。 |
|
| FK20227 | BMWザウバー F-1.08 2008 | \19656 |
| FK20228 | BMWザウバー F-1.08 カナダGP 2008 | \19656 |
| 1/24 キット |
| 商品番号 | 商 品 名 | |
| FR2426 | FERRARI F430GT Risi Competizione n.97 LM2007 | \19656 |
FR2427 | FERRARI F430GT Risi Competizione n.99 LM2007 | \19656 |
FR2428 | FERRARI F430GT Risi Competizione n.61/62 ALMS2007 | \19656 |
| 画像 | FR2429 | FERRARI F430GT Scuderia Ecosse n.87 LM2006 | \19656 |
FR2430 | FERRARI F430GT Scuderia Ecosse n.87 LM2007 | \19656 |
| 発売中 |
| 1/20キット |
| 商品番号 | 商 品 名 | ラクーン価格 |
| 画像 | FK20178 | アロウズ A2 1979 | \17755 |
| FK20179 | アルファロメオ 179 1980 | \17755 |
| 画像 | FK20182 | BAR 007 2005 | \18753 |
| 画像 | FK20104 | ベネトン B186 メキシコGP 1986 | \16758 |
| 画像 | FK20173 | ベネトン B194 1994 後期仕様 | \17755 |
| 画像 | FK20149 | ブラバム BT53 1984 | \17755 |
| 画像 | FK20160 | ブラバム BT45 スペインGP | \17755 |
| FK20152 | ロータス 80 テスト仕様 | \18753 |
| 画像 | FK20153 | ロータス 80 モナコGP 1979 | \18753 |
| 画像 | FK20156 | ロータス 87 ESSEX 1981 | \18753 |
| 画像 | FK20157 | ロータス 87 JPS 1981 | \18753 |
| FK20158 | ロータス 87 JPS 1981(ローノーズ仕様) | \18753 |
| FK20159 | ロータス 87B JPS 1982 | \18753 |
| FK20167 | ロータス 88 ESSEX 1981 | \18753 |
| FK20170 | ロータス 87 COURAGE 1981 | \18753 |
| 画像 | FK20201 | ロータス 95T カナダGP 1984 | \18711 |
| FK20202 | ロータス 95T オランダGP 1984 | \18711 |
| 画像 | Fk20221 | ロータス 93T ブラジルGP 1983 | \19656 |
| 画像 | FK20222 | ロータス 93T モナコGP 1983 | \19656 |
| 画像 | FK20223 | ロータス 93T フランス/イギリスGP 1983 | \19656 |
| 画像 | FK20209 | ロータス 100T version 1988 | \18711 |
| FK20210 | ロータス 100T 日本GP 1988 | \18711 |
| FK20134 | フェラーリ 312T2 日本GP 1977 | \18753 |
| FK20140 | フェラーリ F2002 2003 | \17755 |
| FR2001 | フェラーリ F2003-GA 日本GP | \17755 |
| FR2003 | フェラーリ F2004 日本GP | \18753 |
| FR2004 | フェラーリ F190 (641/2) 1990 フルディテール | \25735 |
| 画像 | FR2005 | フェラーリ 312T2 1976 | \19750 |
| 画像 | FR2006 | フェラーリ 312T2 1977 | \19750 |
| 画像 | FR2007 | フェラーリ F2004M 2005 | \19750 |
| 画像 | FR2008 | フェラーリ F2005 | \19750 |
| FR2009 | フェラーリ F2005 日本GP 2005 | \19750 |
| 画像 | FR2010 | フェラーリ 126CX 1981 WEST-USAGP | \20748 |
| 画像 | FR2011 | フェラーリ 126C2 サンマリノGP 1983 | \20748 |
| FR2012 | フェラーリ 126C2 モナコGP 1983 | \20748 |
| 画像 | FR2013 | フェラーリ 412T2 カナダGP 1995 | \19750 |
| 画像 | FR2014 | フェラーリ 412T2 日本GP 1995 | \19750 |
| 画像 | FR2015 | フェラーリ 412T1 ブラジルGP 1994 | \18711 |
| 画像 | FR2016 | フェラーリ 412T1 モナコ/パシフィックGP 1994 | \18711 |
| 画像 | FR2017 | フェラーリ F248 2006 | sold out |
| 画像 | FR2018 | フェラーリ 412T1 日本GP 1994 | \18711 |
| 画像 | FR2019 | フェラーリ F248F1 日本/ブラジルGP 2006 | sold out |
| 画像 | FR2020 | フェラーリ F300 イタリアGP 1998 | \18711 |
| FR2021 | フェラーリ F300 日本GP 1998 | \18711 |
| 画像 | FR2022 | フェラーリ F310 オーストラリアGP 1996 | \18711 |
| FR2023 | フェラーリ F310 日本GP 1996 | \18711 |
| 画像 | FR2024 | フェラーリ F399 モナコGP | \18711 |
| FR2025 | フェラーリ F399 ドイツGP | \18711 |
| 画像 | FR2026 | フェラーリ F2007 | \18711 |
| 画像 | FR2027 | フェラーリ F2008 | \19845 |
| 画像 | FK20218 | リジェ JS17 1981 前期型 | \18711 |
| 画像 | FK20219 | リジェ JS17 1981 後期型 | \18711 |
| 画像 | FK20220 | リジェ JS17 1982 | \18711 |
| FK2093 | マクラーレン M26 LARK&CHESTERFIELD 1978 | \17456 |
| FK20118 | マクラーレン M29B アルゼンチンGP 1980 | sold out |
| 画像 | FK20119 | マクラーレン M29C モナコGP 1980 | \17755 |
| FK20132 | マクラーレン MP4/5 日本GP 1989 | sold out |
| 画像 | FK20154 | マクラーレン MP4/18 プレス仕様 | \17755 |
| FK20177 | マクラーレン MP4/19B | \17755 |
| FK20192 | マクラーレン MP4/3 1987 | \17766 |
| 画像 | FK20199 | マクラーレン MP4/2 ブラジルGP 1984 | \18711 |
| FK20200 | マクラーレン MP4/2 モナコGP 1984 | \18711 |
| 画像 | FK20208 | マクラーレン MP4/22 カナダ/USAGP | \18711 |
| 画像 | FK20211 | マクラーレン MP4/21 日本GP | \18711 |
| 画像 | FK20213 | マクラーレン MP4/1 1981 | \18711 |
| FK20214 | マクラーレン MP4/1 1982 | \18711 |
| 画像 | Fk20215 | マクラーレン MP4/22 日本GP 2007 | \18711 |
| AP2004 | プロスト AP03 オーストラリアGP 2000 | \15960 |
| AP2006 | プロスト AP04 オーストラリアGP 2001 | \16758 |
| 画像 | AP2007 | プロスト AP04 モナコGP 2001 | \16758 |
| 画像 | FK20009 | ルノー RE40 フランスGP 1983 | \18711 |
| 画像 | FK20115 | ルノー R202 2002 | \16758 |
| FK20176 | ルノー R24 2004 | \17755 |
| 画像 | FK20198 | ルノー RE40 南アフリカGP 1983 | \18711 |
| 画像 | FK20203 | ルノー R27 2007 | \18711 |
| 画像 | FK20216 | ルノー R26 日本GP 2006 | \18711 |
| 画像 | FK20217 | ルノー R26 30周年記念カラーバージョン 100個限定 | \18711 |
| FK20125 | ザウバー C21 後半戦仕様 2002 | \17755 |
| 画像 | FK20148 | ザウバー C22 ペトロナス 2003 | \17755 |
| FK20164 | ザウバー C22 ペトロナス 日本GP 2003 | \17755 |
| 画像 | FK20183 | ザウバーC24 2005 | \18753 |
| 画像 | FK20197 | BMW ザウバー F1.06 | \18711 |
| 画像 | FK20111 | トヨタ TF102 2002 | \17755 |
| 画像 | FK20136 | トヨタ TF103 2003 | \17755 |
| FK20163 | トヨタ TF103 日本GP 2003 | \17755 |
| 画像 | FK20186 | トヨタ TF105 2005 | \18753 |
| FK20133 | ティレル 008 オーストラリアGP 1978 | \18453 |
| 画像 | FK20137 | ティレル 007 星野仕様 日本GP 1976 | \19750 |
| 画像 | FK20138 | ティレル 007 国光仕様 日本GP 1977 | \19750 |
| FK20143 | ティレル 007 富士テスト 1976 50個限定 | \19750 |
| FK20144 | ティレル 007 富士テスト 1977 50個限定 | \19750 |
| 画像 | FK20206 | ティレル 009 Tyrell.ver 1979 | \18711 |
| 画像 | FK20207 | ティレル 009 Candy.ver 1979 | \18711 |
| 画像 | FK20129 | ウルフ WR05 1978 | \17755 |
| 画像 | FK20130 | ウルフ WR06 1978 | \17755 |
| FK20155 | ウルフWR5 レイホール仕様 | \17755 |
| FK2081 | ウィリアムズ FW21 1999 | \14963 |
| FK20116 | ウィリアムズ FW24 2002 | \17755 |
| FK20124 | ウィリアムズ FW24 hp 2002 | \17755 |
| FK20171 | ウィリアムズ FW26 2004 | \17755 |
| 画像 | FK20181 | ウィリアムズ FW18 1996 | \17755 |
| 画像 | FK20187 | ウィリアムズ FW14B 1992 | \18753 |
| 画像 | FK20190 | ウィリアムズ FW15C 1993 W.Champion 1993 | \18753 |
| 画像 | FK20191 | ウィリアムズ FW28 2006 | \18753 |
| 画像 | FK20212 | ウィリアムズ FW19 1997 W.チャンピオン 1997 | \19656 |
| FK20225 | ウィリアムズ FW30 テスト 2008 | \19656 |
| FK20226 | ウィリアムズ FW30 オーストラリアGP 2008 | \19656 |
| FK20174 | ラルトRT3 イギリスGP 1983 | \16758 |
| SV2005 | サンダーボルト SV11 カナダGP 「赤いペガサス」 | \17955 |
| 1/24キット |
| 商品番号 | 商 品 名 | ラクーン価格 |
| 画像 | FP2401 | フェラーリ F40 IGOL LM1996 | \18952 |
| FP2402 | フェラーリ F40 SHELL LM1996 | \18952 |
| FR2404 | フェラーリ 512BB | \18952 |
| FR2405 | フェラーリ F40 Brummel LM 1995 | \18952 |
| FR2406 | フェラーリ F40 Totip LM 1994 | sold out |
| 画像 | FR2407 | フェラーリ 512BB LM NART n.87 LM78 | \18952 |
| 画像 | FR2408 | フェラーリ 512BB LM THOMSON n.88 LM78 | \18952 |
| 画像 | FR2409 | フェラーリ 512BB LM THOMSON n.89 LM78 | \18952 |
| 画像 | FR2410 | フェラーリ 365GTB/4 THOMSON LM73 n.39 | \18753 |
| 画像 | FR2411 | フェラーリ 365GTB/4 NART LM73 n.6 | \18753 |
| 画像 | FR2412 | フェラーリ 365GTB/4 NART LM73 n.37 | \18753 |
| 画像 | FR2413 | フェラーリ 365GTB4 NART LM72 n.38/74 | \19750 |
| 画像 | FR2414 | フェラーリ 365GTB4 Ch.POZZI LM72 n.39/75 | \19750 |
| 画像 | FR2415 | フェラーリ 365GTB4 Scuderia Fllipinetti LM72 n.34 | \19750 |
| 画像 | FR2416 | フェラーリ 365GTB4 Ecurie Francorchamps LM72 n.36 | \19750 |
| 画像 | FR2417 | フェラーリ 365GTB4 NART LM73 n.38 | \19750 |
| 画像 | FR2418 | フェラーリ 365GTB4 Shark Team LM73 n.56 | \19750 |
| 画像 | FR2419 | フェラーリ 365GTB4 NART LM74 n.54 | \19750 |
| 画像 | FR2420 | フェラーリ 365GTB4 NART LM74 n.55/56 | \19750 |
| 画像 | FR2421 | フェラーリ 365GTB4 Ch.POZZI LM74 n.71 | \19750 |
| 画像 | FR2422 | フェラーリ F40 Competizione IMSA 1990 | \19750 |
| 画像 | FR2423 | フェラーリ F40LM PILOT LM95 n.34 | \19750 |
| 画像 | FR2424 | フェラーリ550マラネロ BMS SCUDERIA ITALIA LM05 n.51 | \18711 |
| 画像 | FR2425 | フェラーリ550マラネロ BMS SCUDERIA ITALIA LM05 n.52 | \18711 |
| CC2401 | CORVETTE C6R n.63/64 LM2007 | \19656 |
| CC2403 | CORVETTE C6R n.3 Bad Boy Vette Lagunaseca ALMS2007 | \19656 |
| CC2404 | CORVETTE C6R n.4 Bad Boy Vette Lagunaseca ALMS2007 | \19656 |
|
|
|
|
| 画像 | FK2434 | マツダ MXR01 RENOWN LM92 | \15960 |
| FK2435 | マツダ MXR01 KAJIMA LM92 | \15960 |
| FK2436 | マツダ MXR01 SWC92 | \15960 |
| FK2464 | マツダ757 LM86 | \16958 |
| FK2465 | マツダ757 LM87 | \16958 |
| 画像 | FK2485C | メルセデス C291 AUTOPOLIS 1991 | \18711 |
| FK2486C | メルセデス C291 LeMans 1991 | \18711 |
| 画像 | FK2461 | ニッサンR88C LM88 n.23/32 | \16958 |
| FK2462 | ニッサンR88C JSPC88 n.23/32 | \16958 |
| 画像 | FK2474 | NISSAN NP35 JSPC 1992 | \18753 |
| 画像 | FK2475 | NISSAN NP35 IMSA 1992 | \18753 |
| 画像 | FK2444 | トヨタ 90CV MINOLTA LM90 | \15960 |
| 画像 | FK2445 | トヨタ 90CV Taka-Q LM90 | \15960 |
| 画像 | FK2448 | トヨタ スープラ JGTC2001 カストロール 後期 | \15960 |
| FK2466 | トヨタ 86C LEYTON HOUSE LM86 | \16957 |
| FK2467 | トヨタ 86C DUNLOP LM86 | \16957 |
| FK2470 | トヨタ 89CV MINOLTA LM89 | \16957 |
| FK2471 | トヨタ 89CV Taka-Q LM89 | \16957 |
| 画像 | FK2487 | トヨタ イーグルMk-III Daytona 1992 | \19656 |
| 画像 | FK2488 | トヨタ イーグルMk-III Daytona 1993 | \19656 |
| 画像 | FK2489 | トヨタ イーグルMk-III Sprint Ver. 1993 | \19656 |
| 画像 | FK2480 | ホンダ NSX GT2 KENWOOD n.47 LM94 | \18711 |
| FK2481 | ホンダ NSX GT2 FINAG/MAXELL n.46/48 LM94 | \18711 |
| 画像 | FK2482 | ホンダ NSX GT2 Team Kunimitsu n.84 LM95 | \18711 |
| FK2483 | ホンダ NSX GT2 PIAA n.85 LM95 / 十勝24時間 n.99 | \18711 |
| FK2472 | マクラーレンF1-GTR Gulf LM/Suzuka 96 | \16957 |
| 画像 | FK2476 | マクラーレン F1-GTR Ueno Clinic LM95 winnner | \18753 |
| 画像 | FK2484 | プジョー 908 LM2007 | \18711 |
| 画像 | FK2492 | プジョー908 LMS2008(ヨーロッパルマンシリーズ) | \18711 |
| FK2493 | ポルシェ RS-Spyder Essex LM&LMS2008 | \19656 |
| FK2491 | ポルシェ RS-Spyder DYSON 2007 | \19656 |
| FK2490 | ポルシェ RS-Spyder PENSKE 2007 | \19656 |